Tip bong da soikeo - châu Á 1.28 : 0:0 : 0.70 / Tài xỉu 1.06 : 2 1/4 : 0.86

LỜI KHUYÊN CHUYÊN GIA TIP BÓNG ĐÁ: STIP.vn - WIN TRÊN 80%
Cũng theo lịch thi đấu tại giải La Liga, Levante vòng đấu sau sẽ có cuộc hành quân trên sân của Elche. Và đây là đối thủ đang nằm trong top nguy hiểm nên vòng đấu sau sẽ là cơ hội dành cho Levante gia tăng thứ hạng điểm của mình. Mà nếu như muốn có chuyến hành quân làm sân khách Elche kiếm được trọn vẹn 3 điểm thì chắc chắn Levante sẽ "buông tha" ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đơn giãn là vì Levante đang muốn mục tiêu trụ hạng thành công trong mùa giải năm nay.
Còn riêng về đội khách Malaga thì họ đang có vấn đề phong độ trong thời gian qua, nên cuộc chiến trên sân khách lần này sẽ là cơ hội để Malaga vực dậy tinh thần.
* Thưởng thức tip bong da mien phi
hàng đầu Việt Nam chỉ có tại Soi kèo
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 92 | 57.14% |
Các trận chưa diễn ra | 69 | 42.86% |
Chiến thắng trên sân nhà | 41 | 44.57% |
Trận hòa | 28 | 30% |
Chiến thắng trên sân khách | 23 | 25% |
Tổng số bàn thắng | 238 | Trung bình 2.59 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 142 | Trung bình 1.54 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 96 | Trung bình 1.04 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Barcelona | 17 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Barcelona | 13 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Sevilla | 8 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Osasuna, Zaragoza, Mallorca, Futbol Club Cartagena, Girona, CD Guadalajara, Alcorcon, Gimnastic Tarragona, Marino luanco, UE Llagostera, Real Jaen CF, Tenerife, SD Amorebieta, Atletico Baleares, UD Puertollano, UD Marbella, PD Santa Eulalia, Sestao, Atletico Granadilla | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Levante, Osasuna, Zaragoza, Mallorca, Numancia, Futbol Club Cartagena, Girona, CD Guadalajara, Alcorcon, Gimnastic Tarragona, Marino luanco, UE Llagostera, SD Ponferradina, Real Jaen CF, Alaves, Tenerife, SD Amorebieta, Atletico Baleares, Fuenlabrada, Toledo, Teruel, UD Puert | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Osasuna, Real Sociedad, Zaragoza, Sporting de Gijon, Mallorca, Elche, Futbol Club Cartagena, Hercules CF, Alcoyano, Girona, Cordoba C.F., CD Guadalajara, Murcia, Alcorcon, Gimnastic Tarragona, Albacete, Marino luanco, UE Llagostera, Eibar, CD Mirandes, Real Oviedo, Real Jaen | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Osasuna, Marino luanco, Real Jaen CF, CD Lugo, Tenerife, Atletico Baleares, PD Santa Eulalia, Atletico Granadilla, Scr Pena Deportiva | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Espanyol, Levante, Villarreal, Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad, Zaragoza, Getafe, Athletic Bilbao, Valladolid, Elche, Numancia, Girona, CD Guadalajara, Alcorcon, Gimnastic Tarragona, Marino luanco, UE Llagostera, SD Ponferradina, Real Oviedo, Real Jaen CF, CD Lugo, Tenerif | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Osasuna, Sporting de Gijon, Mallorca, Barcelona, Atletico Madrid, Futbol Club Cartagena, Hercules CF, Murcia, Albacete, UCAM Murcia, Marino luanco, CD Mirandes, Real Jaen CF, Leganes, Linense, CD Lugo, Tenerife, Atletico Baleares, UD Puertollano, UD Marbella, Gimnastica Torr | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | SD Huesca | 16 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Ue Cornella | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | SD Huesca |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét